New Holland grain harvesters for parts
Prices for New Holland grain harvesters
| New Holland CX 8.80 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 5,300 - 11,000 m³, working width: 8 - 9 m | EUR 64,000 - EUR 170,000 |
| New Holland CX 8 | Year of manufacture: 2023, running hours: 340 - 940 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, grain tank volume: 12 m³ | EUR 270,000 - EUR 340,000 |
| New Holland CX8080 | Year of manufacture: 2013, running hours: 2,400 - 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 5,300 - 11,000 m³, working width: 8 - 9 m | EUR 64,000 - EUR 170,000 |
| New Holland CX6090 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,800 - 3,200 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 4,700 - 9,300 m³, working width: 6 m | EUR 100,000 - EUR 150,000 |
| New Holland CR9070 | Year of manufacture: 2010, running hours: 4,000 - 4,500 m/h, working width: 9 m, rotor running hours: 1,900 m/h, speed: 25 km/h | EUR 76,000 - EUR 89,000 |
| New Holland CX 8.70 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,000 m/h, working width: 8 m | EUR 230,000 - EUR 310,000 |
| New Holland CSX | Year of manufacture: 2007, running hours: 2,100 - 2,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, working width: 6 m | EUR 42,000 - EUR 65,000 |
| New Holland CR9080 | Year of manufacture: 2007, running hours: 2,900 - 4,600 m/h, fuel: diesel, working width: 8 - 9 m | EUR 45,000 - EUR 65,000 |
| New Holland CR980 | Year of manufacture: 2005, running hours: 5,600 m/h, working width: 9 m, rotor running hours: 4,100 m/h | EUR 55,000 |
| New Holland CR9090 | Year of manufacture: 2009, running hours: 3,400 m/h, axle configuration: 4x4, grain tank volume: 12 m³, working width: 9 - 11 m | EUR 91,000 - EUR 140,000 |











