Tracked wheelbarrows for rent
Prices for tracked wheelbarrows
| Yanmar C12 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,000 m/h | EUR 8,200 |
| Wacker Neuson DT15 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,800 m/h | EUR 12,000 |
| JCB HTD-5 | Year of manufacture: 2022, condition: used, fuel: diesel | EUR 6,300 |
| Kubota KC70 | Year of manufacture: 2016, running hours: 1,300 m/h | EUR 3,800 |
| Hinowa HS701 | Year of manufacture: 2020, condition: used, fuel: electro | EUR 25,000 |
| Kubota KC110 | Year of manufacture: 2014, condition: new | EUR 12,000 |
| Hinowa HS1100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,700 m/h, fuel: petrol | EUR 6,100 |
| Wacker Neuson DT08 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 1,300 m/h | EUR 5,000 |
| Kubota KC100 | Year of manufacture: 2001, condition: used, running hours: 2,400 m/h, fuel: diesel | EUR 4,400 |

