Case IH Puma wheel tractors, PowerShift
Prices for Case IH Puma wheel tractors
| Case IH Puma 180 | Year of manufacture: 2024, fuel: diesel | EUR 89,000 - EUR 92,000 |
| Case IH Puma 240 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,800 - 3,900 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | EUR 110,000 - EUR 140,000 |
| Case IH Puma 185 | Year of manufacture: 2023, running hours: 1,400 - 2,200 m/h, speed: 40 km/h | EUR 130,000 - EUR 140,000 |
| Case IH Puma 165 | Year of manufacture: 2024, running hours: 380 - 1,300 m/h, speed: 50 km/h | EUR 130,000 - EUR 140,000 |
| Case IH Puma CVX | Year of manufacture: 2013, running hours: 6,000 - 8,000 m/h, fuel: diesel, speed: 40 km/h | EUR 44,000 - EUR 74,000 |
| Case IH Puma 150 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,900 - 3,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | EUR 82,000 - EUR 100,000 |
| Case IH Puma 220 | Year of manufacture: 2019, running hours: 860 - 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | EUR 92,000 - EUR 120,000 |
| Case IH Puma 230 | Year of manufacture: 2013, running hours: 7,400 - 9,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | EUR 43,000 - EUR 80,000 |
| Case IH Puma 160 | Year of manufacture: 2013, running hours: 5,200 - 5,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 43 - 48 km/h | EUR 46,000 - EUR 77,000 |
| Case IH Puma 210 | Year of manufacture: 2008, running hours: 4,500 - 9,300 m/h | EUR 36,000 - EUR 58,000 |






